
In einem früheren Beitrag habe ich berichtet unterschiedliche PaxCounter an einem Coffee to go Bike in der Freiburger Innenstadt angebracht zu haben. Die Geräte zählen Corona-Warn-App-Beacons, Bluetooth Geräte und WLAN Geräte. Wir verwenden WLAN Geräte als eine Annährung an die im Umkreis befindlichen Smartphones. Wieviele Leute im Umkreis sind, lässt sich schwierig sagen, da ja nicht alle immer ein Smartphone dabei haben oder WLAN eingeschaltet.

Es scheint so als ob tendenziell mehr Menschen ihr Bluetooth anhaben auf dem Smartphone als ihr WLAN – allerdings werden bei Bluetooth auch zahlreiche andere Geräte gemessen, etwa Kopfhörer oder Smartwatches, die selbst kein WLAN haben.
Ungefähr lässt sich folgendes sagen: Es sind ungefähr 10 mal so viele Bluetooth Geräte zu sehen, wie Corona-Corona-Warn-App Beacons zu sehen sind und ungefähr dreimal so viele Warn-App Beacons wie Handys. Im Durchschnitt sieht er etwas mehr als 48 CWA Beacons (Median 45,5) bzw. 17 Smartphones und 158 BLE Geräte an dieser Stelle.
Die Daten sind natürlich immer mit Vorsicht zu geniessen: Zum einen ist es gut denkbar das ein Handy das in der Nähe ist nicht gemessen wird, weil zb der Körper der es trägt, verdeckt. Auch kennen wir nicht die Reichweite dieser Messung.

Date and Time | Smartphones | Bluetoth Geräte | CWA Beacons |
14.11.2020, 12:41:42 | 19 | 231 | 57 |
14.11.2020, 12:40:42 | 28 | 164 | 65 |
14.11.2020, 12:39:42 | 20 | 215 | 57 |
14.11.2020, 12:38:42 | 21 | 230 | 75 |
14.11.2020, 12:37:42 | 12 | 140 | 69 |
14.11.2020, 12:36:44 | 42 | ||
14.11.2020, 12:36:42 | 19 | 193 | 45 |
14.11.2020, 12:35:42 | 18 | 121 | 60 |
14.11.2020, 12:34:42 | 13 | 225 | 38 |
14.11.2020, 12:33:42 | 20 | 122 | 66 |
14.11.2020, 12:32:42 | 22 | 119 | 36 |
14.11.2020, 12:15:47 | 134 | 42 | |
14.11.2020, 12:31:42 | 17 | 134 | 38 |
14.11.2020, 12:30:42 | 18 | 148 | 44 |
14.11.2020, 12:29:42 | 21 | 136 | |
14.11.2020, 12:28:42 | 19 | 163 | 44 |
14.11.2020, 12:27:42 | 17 | 158 | 43 |
14.11.2020, 12:26:42 | 16 | 134 | 48 |
14.11.2020, 12:25:42 | 24 | 161 | 40 |
14.11.2020, 12:24:49 | 23 | 164 | 46 |
14.11.2020, 12:23:42 | 16 | 198 | 50 |
14.11.2020, 12:22:42 | 14 | 166 | 54 |
14.11.2020, 12:21:42 | 21 | 158 | 48 |
14.11.2020, 12:20:42 | 20 | 151 | 50 |
14.11.2020, 12:19:42 | 17 | 136 | 41 |
14.11.2020, 12:18:43 | 18 | 143 | 40 |
14.11.2020, 12:17:42 | 13 | 115 | 44 |
14.11.2020, 12:16:42 | 15 | 141 | 35 |
14.11.2020, 12:15:42 | 20 | 117 | 47 |
14.11.2020, 12:14:42 | 21 | 144 | 30 |
14.11.2020, 12:13:42 | 13 | 187 | 46 |
14.11.2020, 12:12:42 | 16 | 150 | 55 |
14.11.2020, 12:11:42 | 25 | 163 | 44 |
Weitere Datensätze gerne auf Anfrage.